Solana Live-Tracker
Token-Übersicht
Live-Daten von DexScreener, kombiniert mit Pylonyx-Scores und Pump.fun-Discovery. Suche nach Symbol, Name oder Mint-Adresse. Sortierung pro Spalte. Auto-Refresh alle 60 Sekunden.
36 TokensLetztes Update: vor 0s
| Token | Quelle | Preis | 24h | Volume 24h | Liquidity | Trades 24h | Pair-Alter | Pylonyx-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOGRUMPMog Trump | TRENDING | $0.000127 | +8.9% | $2.28M | $30.1k | 56.2k | 4h | scannen → |
| FOFAR | TRENDING | $0.001883 | +21.4% | $1.58M | $123.7k | 14.4k | 3d | scannen → |
| CodexCodex Companion | TRENDING | $0.00003165 | -8.4% | $1.52M | $15.3k | 30.4k | 12h | scannen → |
| ButtSir Buttington Fartworth Esq. | TRENDING | $0.000164 | +372.0% | $1.47M | $34.0k | 28.5k | 2h | scannen → |
| MSTRUMPMS Paint Trump | TRENDING | $0.00000185 | -97.8% | $1.39M | $3.6k | 47.3k | 8h | scannen → |
| BLINDGOBLINblind goblin | TRENDING | $0.00000225 | -96.8% | $935.0k | $3.9k | 38.8k | 12h | scannen → |
| BULLBull | TRENDINGPUMP.FUN | $0.003584 | -3.5% | $775.6k | $246.9k | 17.4k | 40d | scannen → |
| MAGAMake Aliens Great Again | TRENDING | $0.0153 | -16.6% | $573.9k | $416.3k | 17.3k | 71d | scannen → |
| ChadMogmanChad Mogman | TRENDING | $0.00000183 | -94.7% | $547.4k | $3.4k | 5.3k | 3h | scannen → |
| AALIENAnon Alien | TRENDING | $0.000496 | +134.0% | $487.1k | $58.1k | 28.9k | 2d | scannen → |
| BioLLM | TRENDING | $0.001243 | +56.6% | $382.4k | $127.2k | 3.2k | 60d | scannen → |
| NORMIE | TRENDING | $0.00009215 | +167.0% | $376.0k | $24.0k | 18.1k | 13h | scannen → |
| IMOUTI AM OUT | TRENDING | $0.001020 | +137.0% | $374.3k | $140.5k | 27.9k | 11d | scannen → |
| RCONRECON RACCOON | TRENDING | $0.003112 | +15.1% | $353.8k | $142.1k | 7.3k | 238d | scannen → |
| DHDDiamond Hand Doge | TRENDING | $0.000253 | +13.1% | $353.6k | $54.4k | 53.7k | 466d | scannen → |
| LGBTLuigi Got Big Titties | TRENDING | $0.00004950 | +42.9% | $262.6k | $17.5k | 6.1k | 8h | scannen → |
| ShekelShekel-pegged | TRENDING | $0.00001114 | -67.8% | $254.5k | $8.3k | 6.5k | 6h | scannen → |
| May4thMay the 4th be with you | TRENDING | $0.00008416 | +61.7% | $167.5k | $27.7k | 27.6k | 363d | scannen → |
| CHUTTIChutti | TRENDING | $0.000145 | +321.0% | $131.5k | $29.6k | 15.6k | 14h | scannen → |
| CATCOINCatcoin | TRENDING | $0.000180 | -15.5% | $103.1k | $40.6k | 2.2k | 8d | scannen → |
| Maya | PUMP.FUN | $0.00000386 | +53.1% | $99.7k | — | 2.3k | 2h | scannen → |
| GoblonGoblin Elon | TRENDING | $0.00002587 | -24.9% | $79.0k | $12.4k | 2.9k | 14h | scannen → |
| 6The indomitable 6 | PUMP.FUN | $0.00000253 | -11.2% | $40.7k | — | 1.0k | 2h | scannen → |
| CLUTCHClutch the Bald Eagle | TRENDING | $0.000162 | +41.0% | $36.0k | $23.8k | 31.5k | 2d | scannen → |
| BRADBrad Garlinghouse | TRENDING | $0.00000745 | +206.0% | $8.6k | — | 218 | 2h | scannen → |
| stoicstoicism | PUMP.FUN | $0.00000234 | -6.9% | $6.2k | — | 176 | 2h | scannen → |
| BICSBiceps | PUMP.FUN | $1.82e-7 | -92.4% | $5.5k | — | 180 | 2h | scannen → |
| DURIKDURIKOVICH | PUMP.FUN | $0.00000157 | -33.7% | $2.0k | — | 302 | 2h | scannen → |
| MOGKINGThe Mog King | PUMP.FUN | $0.00000235 | -17.5% | $588 | — | 14 | 2h | scannen → |
| chickenchicken crossing the road | TRENDING | $0.00009666 | -1.0% | $145 | $25.8k | 4 | 112d | scannen → |
| GAiviZ | PUMP.FUN | — | — | — | — | — | — | scannen → |
| 4Z2zfr | PUMP.FUN | — | — | — | — | — | — | scannen → |
| 8Tm963 | PUMP.FUN | — | — | — | — | — | — | scannen → |
| Bonk | GESCANNT | — | — | — | — | — | — | 48/100 GELB |
| $WIF | GESCANNT | — | — | — | — | — | — | 43/100 GELB |
| JUP | GESCANNT | — | — | — | — | — | — | 38/100 GELB |
Diese Plattform bietet ausschließlich on-chain Datenanalyse. Wir geben keine Anlageempfehlungen, keine Kaufempfehlungen, keine Verkaufsempfehlungen. Krypto-Asset-Handel ist hochriskant, Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Eigene Recherche und gegebenenfalls Beratung durch lizenzierte Anlageberater erforderlich.