Discovery-Tool
Token-Screener: Filtere 2000+ Solana-Tokens nach deinen Kriterien
Score, Liquiditaet, Volumen, Alter, DEX und Verdict in einer Maske. Filter sind URL-shareable, eigene Presets speichern ab VIP+. Folgen-Button neben jedem Token, Alerts ab VIP.
1561 Tokens passen zu deinen Kriterien(von 1561 Total)
1. Score + Verdict
2. Liquiditaet + Volumen
3. Markt-Kapitalisierung
4. Token-Alter
5. DEX + Quellen
| Token | Preis | 24h | Volume | LP | MCap | Alter | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trollpface | $0.000432 | +301.0% | $5.66M | $59.9k | $431.9k | 14h | 50/100 GELB |
| SPIRIT2.0Spirit Airlines 2.0 | $0.000107 | +208.0% | $1.60M | $28.1k | $107.0k | 7h | 44/100 GELB |
| butting | $0.00000189 | -97.5% | $1.24M | $3.6k | $1.9k | 15h | 30/100 ROT |
| StaccanaSolana Fork Staccana | $0.000222 | +542.0% | $1.01M | $39.5k | $221.7k | 7h | 44/100 GELB |
| BULLBull | $0.004127 | +19.8% | $968.8k | $270.1k | $4.13M | 41d | 40/100 GELB |
| IMOUTI AM OUT | $0.001750 | +31.4% | $937.0k | $204.2k | $1.75M | 12d | 49/100 GELB |
| TrolljakTroll Wojak | $0.00000208 | -94.3% | $719.6k | $3.8k | $2.1k | 5h | 47/100 GELB |
| scalpfirst in line, last to care | $0.00000193 | -94.4% | $623.6k | $3.6k | $1.9k | 14h | 32/100 GELB |
| GMARGlobal Military Arms Reserve | $0.0458 | +19.4% | $489.7k | $171.3k | $18.31M | 14d | 49/100 GELB |
| MAGAMake Aliens Great Again | $0.0149 | -3.6% | $485.7k | $417.2k | $14.61M | 72d | 39/100 GELB |
| trollhouse | $0.00000375 | -89.7% | $366.3k | $4.9k | $3.8k | 15h | 31/100 GELB |
| May4thStar Wars | $0.000195 | +718.0% | $351.3k | $35.3k | $194.1k | 1d | 29/100 ROT |
| May4thMay the 4th be with you | $0.00005773 | -44.3% | $350.8k | $23.9k | $57.5k | 365d | 40/100 GELB |
| TROLLBUTTTrollbutt | $0.00000188 | -94.9% | $306.4k | $3.4k | $1.9k | 13h | 32/100 GELB |
| MTGAMake Troll Great Again | $0.00000669 | -80.6% | $296.7k | $6.5k | $6.7k | 12h | 47/100 GELB |
| Trumpcoin | $0.00000469 | -86.6% | $283.6k | $5.4k | $4.7k | 22h | 31/100 GELB |
| GameBay | $0.00001190 | -65.7% | $229.5k | $8.6k | $11.9k | 4h | 37/100 GELB |
| CARDSI HAVE ALL THE CARDS | $0.00000532 | -84.3% | $211.0k | $5.7k | $5.3k | 6h | 37/100 GELB |
| UNIPUMPUnipump | $0.00006634 | -56.1% | $170.7k | $23.9k | $66.3k | 2d | 37/100 GELB |
| GMEBAYGameStop x eBay | $0.000118 | +21.6% | $133.2k | $29.2k | $118.5k | 63d | 39/100 GELB |
| DJTDonald John Trump Memes | $0.00000226 | -93.5% | $84.9k | $3.7k | $2.3k | 3h | 37/100 GELB |
| Fartcoin | $0.00000246 | -4.3% | $71.7k | $2.5k | 5h | 35/100 GELB | |
| PBTCPurple Bitcoin | $0.1905 | +0.8% | $63.7k | $240.5k | $3.68M | 515d | 51/100 GELB |
| /goalmaximize free time | $0.00000236 | -17.3% | $2.4k | $2.4k | 10h | 30/100 ROT | |
| CRINEgoy im crine | $0.00002899 | +1104.0% | $2.2k | $29.0k | 10h | 30/100 ROT | |
| HIGHCAP | $0.00000235 | -12.1% | $1.5k | $2.4k | 10h | 30/100 ROT | |
| ROCKETRocket | $6.14e-7 | -74.2% | $1.4k | $614 | 10h | 30/100 ROT | |
| bananoss | $0.00000124 | -48.8% | $1.2k | $1.2k | 10h | 30/100 ROT | |
| ROCKETRocket | $8.27e-7 | -65.8% | $166 | $827 | 10h | 30/100 ROT | |
| MAMAMake ALL Moon Again | $0.00000146 | -38.7% | $72 | $1.5k | 10h | 30/100 ROT | |
| unc | 0 | 42/100 GELB | |||||
| GARY | 0 | 30/100 ROT | |||||
| Sully | 0 | 38/100 GELB | |||||
| ROAF | 0 | 48/100 GELB | |||||
| RAW CUT | 0 | 36/100 GELB | |||||
| MAMA | 0 | 38/100 GELB | |||||
| $step | 0 | 38/100 GELB | |||||
| Sully | 0 | 41/100 GELB | |||||
| RUNNER | 0 | 29/100 ROT | |||||
| SNDK | 0 | 30/100 ROT | |||||
| $TGC | 0 | 38/100 GELB | |||||
| Juno AI | 0 | 38/100 GELB | |||||
| Pedobear | 0 | 38/100 GELB | |||||
| assface | 0 | 47/100 GELB | |||||
| GUH | 0 | 36/100 GELB | |||||
| MAMA | 0 | 38/100 GELB | |||||
| Bachem | 0 | 38/100 GELB | |||||
| 10b | 0 | 38/100 GELB | |||||
| IKTF | 0 | 38/100 GELB | |||||
| GODO | 0 | 42/100 GELB |
Seite 1 von 32
Diese Plattform bietet ausschließlich on-chain Datenanalyse. Wir geben keine Anlageempfehlungen, keine Kaufempfehlungen, keine Verkaufsempfehlungen. Krypto-Asset-Handel ist hochriskant, Verluste bis zum Totalverlust sind möglich. Eigene Recherche und gegebenenfalls Beratung durch lizenzierte Anlageberater erforderlich.